Lotofácil da Independência 2027: prêmio, data do sorteio e como jogar
A Lotofácil da Independência 2027 acontece em setembro, em data que a Caixa divulga perto do sorteio. Até agora, a Caixa já reservou R$ 25,4 milhões para o prêmio. A última edição foi o concurso 3780, em 15/09/2026: 72 apostas ganharam R$ 4,5 milhões cada. O prêmio não acumula.
Como funciona a Lotofácil da Independência
A Lotofácil da Independência é um concurso especial da Lotofácil com prêmio bem maior que o dos concursos comuns, formado em parte por uma reserva que a Caixa separa ao longo do ano. As regras do jogo são as mesmas da Lotofácil, e a principal diferença é que o prêmio não acumula.
Na Lotofácil, marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Os sorteios são realizados de segunda a sexta às 21h e aos domingos às 11h da manhã. É uma das loterias com mais chances de premiação.
Veja também as chances de ganhar, os números que mais saem e o gerador de números da Lotofácil.
Todas as edições da Lotofácil da Independência
Resultado, ganhadores e prêmio de cada edição, do mais recente ao mais antigo.
| Edição | Concurso | Dezenas | Ganhadores | Onde saiu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3780 | 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 12 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22 · 23 | 72 × R$ 4,5 milhões | internet, AL, AM, BA… |
| 2025 | 3480 | 03 · 05 · 06 · 08 · 09 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 20 · 21 · 22 · 23 | 54 × R$ 4,3 milhões | internet, BA, CE, DF… |
| 2024 | 3190 | 03 · 04 · 05 · 06 · 10 · 12 · 13 · 15 · 16 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 25 | 86 × R$ 2,4 milhões | internet, AL, AM, BA… |
| 2023 | 2900 | 01 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 10 · 11 · 14 · 18 · 19 · 20 · 23 · 24 · 25 | 65 × R$ 3 milhões | internet, AL, BA, CE… |
| 2022 | 2610 | 01 · 03 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 15 · 16 · 17 · 20 · 22 · 24 | 79 × R$ 2,2 milhões | internet, AL, AM, BA… |
| 2021 | 2320 | 01 · 02 · 03 · 05 · 06 · 09 · 12 · 13 · 15 · 17 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | 57 × R$ 2,8 milhões | internet, BA, CE, DF… |
| 2020 | 2030 | 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 09 · 10 · 12 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 23 · 25 | 50 × R$ 2,5 milhões | internet, ANTONIO CARDOSO (BA), SALVADOR (BA), CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)… |
| 2018 | 1708 | 01 · 02 · 03 · 04 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 18 · 22 | 33 × R$ 2,8 milhões | BA, DF, ES, GO… |
| 2017 | 1557 | 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 09 · 12 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 24 · 25 | 15 × R$ 5,9 milhões | CATU (BA), FEIRA DE SANTANA (BA), IBIRAPITANGA (BA), BRASÍLIA (DF)… |
Perguntas frequentes
Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2027?
A Lotofácil da Independência acontece em setembro. A data exata é divulgada pela Caixa algumas semanas antes.
A Lotofácil da Independência acumula?
Não. Se ninguém acertar a faixa principal, o prêmio é dividido entre as apostas da faixa seguinte.
Quem ganhou a última Lotofácil da Independência?
No concurso 3780 (15/09/2026), 72 apostas acertaram as dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e cada uma levou R$ 4,5 milhões. Os prêmios saíram em internet, AL, AM, BA, CE e DF.